Šest modela frekventnih regulatora u tri kategorije — od malih pumpi do industrijskih dizalica. Sve specifikacije, dimenzije i primene na jednom mestu.
Za primene gde prostor ili jednofazna mreža ograničavaju izbor. Jedan model, kompletno opremljen iz kutije.
Tri modela za standardne industrijske primene: pumpe, ventilatore, konvejere, mešače. Od ekonomične serije do flagship modela sa Profinet/EtherCAT.
| Frame | Snaga | Š × V × D (mm) | Masa |
|---|---|---|---|
| F1 | 5.5–11 kW | 140 × 290 × 176 | 3.5 kg |
| F2 | 15–22 kW | 200 × 385 × 195 | 7.5 kg |
| F3 | 30–45 kW | 260 × 490 × 230 | 15 kg |
| F4 | 55–90 kW | 310 × 600 × 270 | 32 kg |
| F5 | 110–160 kW | 420 × 700 × 310 | 60 kg |
| F6 | 200–250 kW | 530 × 880 × 360 | 110 kg |
| F7 | 315–400 kW | 680 × 1060 × 400 | 190 kg |
| F8 | 500 kW | 800 × 1250 × 450 | 280 kg |
| F9 | 630 kW | 1000 × 1450 × 500 | 420 kg |
| Frame | Snaga | Š × V × D (mm) | Masa |
|---|---|---|---|
| F1 | 0.75–4.0 kW | 140 × 290 × 176 | 3.2 kg |
| F2 | 5.5–11 kW | 200 × 385 × 195 | 6.8 kg |
| F2A | 15–22 kW | 200 × 385 × 240 | 9.5 kg |
| F3 | 30–45 kW | 260 × 490 × 230 | 14 kg |
| F4 | 55–90 kW | 310 × 600 × 270 | 30 kg |
| F5 | 110–160 kW | 420 × 700 × 310 | 58 kg |
| F6 | 200–250 kW | 530 × 880 × 360 | 105 kg |
| F7 | 315–400 kW | 680 × 1060 × 400 | 185 kg |
| F8/F9 | 450–560 kW | 800 × 1250 × 450 | 270 kg |
Za primene sa zahtevima preciznog pozicioniranja ili ekstremnih preopterećenja. Servo osi bez pojačivača, dizalice pod punim teretom, snage do 1.400 kW.
| Snaga | Š × V × D (mm) | Masa | Varijanta |
|---|---|---|---|
| 18.5–55 kW | 310 × 600 × 270 | 30–55 kg | ES850 / ES850S |
| 75–160 kW | 420 × 700 × 310 | 60–100 kg | ES850 / ES850S |
| 200–315 kW | 680 × 1060 × 400 | 190–250 kg | ES850 / ES850L |
| 400–630 kW | 800 × 1250 × 450 | 300–450 kg | ES850 / ES850L |
| 800–1000 kW | 1000 × 1800 × 600 | 650–900 kg | ES850L |
| 1200–1400 kW | 1200 × 2000 × 700 | 1100–1400 kg | ES850L |